Ketika anda trading dengan margin anda menggunakan leverage: anda dapat membuka posisi pada jumlah yang lebih besar daripada yang anda miliki di akun anda.
Sebagai contoh, jika anda trading 1 lot standar ($ 100,000) sementara hanya memiliki $ 1.000, itu berarti andamenggunakan leverage 1:100.
Leverage maksimum berbeda dari tipe akun ke tipe akun.
Kami ingin mengingatkan anda bahwa kami memiliki peraturan tertentu tentang pengaruh korelasi terhadap jumlah ekuitas. Perusahaan berhak untuk menerapkan perubahan leverage ke posisi yang sudah dibuka serta untuk membuka kembali posisi sesuai dengan batasan ini.
Batasan ini berlaku untuk semua jenis akun kecuali Pro. Akun Pro memiliki batas leverage yang berbeda, seperti yang disajikan di bawah ini:
Leverage | Batasan hingga | |
1:2000 | $5.999 (dolar AS) | €5.999 (euro) |
1:1000 | $14.999 (dolar AS) | €14.999 (euro) |
1:500 | $89.999 (dolar AS) | €89.999 (euro) |
1:200 | $449.999 (dolar AS) | €449.999 (euro) |
1:100 | Tanpa batasan | Tanpa batasan |
1:50 | Tanpa batasan | Tanpa batasan |
Mohon cek leverage maksimal untuk instrumen berikut:
Indeks dan Energi | XBRUSD | 1:200 |
XNGUSD | ||
XTIUSD | ||
AU200 | ||
DE30 | ||
ES35 | ||
EU50 | ||
FR40 | ||
HK50 | ||
JP225 | ||
UK100 | ||
US100 | ||
US30 | ||
US500 | ||
VIX | ||
KLI | ||
IBV | ||
NKD | 1:10 | |
SAHAM | 1:100 | |
METALS | XAUUSD, XAGUSD | 1:333 |
PALLADIUM, PLATINUM | 1:100 | |
KRIPTO (FBS Trader) | 1:5 |
Selain itu, mohon diperhatikan bahwa leverage dapat diubah di Personal Area hanya satu kali dalam satu hari.